
Monday night, the Southern Illinois Coaches Association (SICA) announced their All-South List for the boys’ basketball season of 2022-23. Below is the members, listed by class, of this year’s SICA All-South List:
1A:
| Roderic Gatewood Jr. | Mounds Meridian | Sr. |
| Justin Durham | Wayne City | Sr. |
| Robby Rooker | Crab Orchard | Sr. |
| Ian Sopczak | Goreville | Sr. |
| Carter Wasson | Steeleville | Sr. |
| Rylie Rushing | Gallatin County | Sr. |
| Tyler Franklin | Cobden | Sr. |
| Preston Long | NCOE | Sr. |
| Tristan Mackins | Mounds Meridian | Sr. |
| Aidan Anderson | Okawville | Sr. |
| Joel Hortin | NCOE | Sr. |
| Hunter Danberry | Webber | Sr. |
2A:
| Bryce Conner | Carmi-White County | Sr. |
| Parker Price | Eldorado | Sr. |
| Dylan Harvel | Anna-Jonesboro | Jr. |
| Isaac Billington | Benton | Jr. |
| Karmelo Abernathy | Murphysboro | Jr. |
| Charles King | Vienna | Sr. |
| Karsen Konkel | Pinckneyville | Jr. |
| Kade Lustenberger | Carterville | Sr. |
| Camron Ande | Harrisburg | Jr. |
| Owen Treat | Vienna | Jr. |
| Isaac Hosman | Massac County | Jr. |
| Pearson Launius | Pinckneyville | Sr. |
| Eric Rodgers | Fairfield | Sr. |
| Bennett Briles | Nashville | Sr. |
| Caden Hawkins | Carterville | Sr. |
3A:
| Evan Noelle | Marion | Sr. |
| Navontae Nesbit Jr. | Mt. Vernon | Jr. |
| Cruz Harlan | Centralia | Jr. |
| DeCarl Payne | Carbondale | Jr. |
| Haydon Mayer | Herrin | Sr. |
| Ian Winkler | Richland County | Jr. |
| Daryle Jones | Centralia | Jr. |
| Kyrese Lukens | Herrin | So. |
| Rolen Adams | Mt. Vernon | Sr. |
| Jeremiah Tate | Carbondale | Sr. |
